
Simbeton este furnizor feroviar pentru elemente prefabricate din beton, beton armat si beton precomprimat destinate structurilor de rezistenta pentru infrastructura feroviara sau ce nu apartin structurilor de rezistenta pentru infrastructura feroviara, autorizat de catre AUTORITATEA FEROVIARA ROMANA AFER.
Categorii produse:
- Elemente prefabricate de beton armat pentru poduri si podete de cale ferata
- Elemente prefabricate de beton armat pentru peroane de cale ferata
- Stalpi prefabricati din beton armat precomprimat centrifugat pentru iluminat
Elemente prefabricate din beton pentru podeţe de cale ferată
Aripă prefabricată din beton armat tip “A
Denumire element | Lungime (cm) | Înălţime (cm) | Lăţime (cm) | Vol. beton (mc) | Greutate (t) |
---|---|---|---|---|---|
A0 | 190 | 200 | 110 | 0,95 | 2,40 |
A1 | 250 | 240 | 130 | 1,38 | 3,45 |
A2 | 310 | 280 | 145 | 1,79 | 3,63 |
A3 | 370 | 320 | 155 | 2,10 | 5,25 |
Cadru curent prefabricat din beton armat tip “C”
Denumire element | Lungime (cm) | Înălţime (cm) | Lăţime (cm) | Volum beton (mc) | Masa (t) |
---|---|---|---|---|---|
C1 | 160 | 260 | 148 | 1,79 | 6,97 |
C2 | 160 | 298 | 256 | 4,70 | 11,75 |
C3 | 160 | 307 | 334 | 6,50 | 16,25 |
Cadru de capăt prefabricat din beton armat tip “C”
Denumire element | Lungime (cm) | Înălţime (cm) | Lăţime (cm) | Volum beton (mc) | Masa (t) |
---|---|---|---|---|---|
C2 | 160 | 300 | 148 | 3,00 | 7,10 |
C2 | 160 | 338 | 256 | 5,07 | 12,68 |
C3 | 160 | 347 | 334 | 6,94 | 17,35 |
Timpan prefabricat din beton armat tip “T”
Denumire elementului | Lungime (cm) | Înălţime (cm) | Lăţime (cm) | Volum beton (mc) | Masa (t) |
---|---|---|---|---|---|
T2 | 240 | 33 | 53 | 0,29 | 0,73 |
T2 înalt | 240 | 50 | 50 | 0,39 | 0,98 |
Cadru prefabricat tip “P”
Denumire elementului | Lungime (cm) | Înălţime (cm) | Lăţime (cm) | Volum beton (mc) | Masa (t) |
---|---|---|---|---|---|
P1 | 120 | 160 | 130 | 0,82 | 2,05 |
P2 | 120 | 160 | 234 | 1,21 | 3,03 |
P3 | 120 | 230 | 360 | 2,8 | 7,00 |
Element prefabricat de capăt tip “CP”
Denumirea elementului | Lungime (mc) | Înălţime (mc) | Lăţime (mc) | Volum beton (mc) | Masa (t) |
---|---|---|---|---|---|
CP2 | 245 | 185 | 270-360 | 2,11 | 5,28 |
Elevaţie prefabricată tip “L”
Denumirea elementului | Lungime [cm] | Înălţime [cm] | Lăţime [cm] | Vol. beton [mc] | Masa [t] |
---|---|---|---|---|---|
L0 | 160 | 200 | 150 | 1,54 | 3,85 |
L1 | 160 | 240 | 150 | 1,73 | 4,33 |
L2 | 160 | 280 | 150 | 1,93 | 4,83 |
L3 | 160 | 320 | 150 | 2,13 | 5,33 |
Dală prefabricată tip “D” curentă
Denumire element | Lungime [cm] | Înălţime [cm] | Lăţime [cm] | Vol. beton [mc] | Masa [t] |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 250 | 22 | 98 | 0,54 | 1,35 |
D3 | 390 | 40 | 79 | 1,22 | 3,05 |
D4 | 490 | 40 | 79 | 1,53 | 3,83 |
D5 | 590 | 40 | 79 | 1,84 | 4,60 |
Dală prefabricată tip “D” marginală
Denumire element | Lungime [cm] | Înălţime [cm] | Lăţime [cm] | Vol. beton [mc] | Masa [t] |
---|---|---|---|---|---|
D2 | 250 | 22+36 | 98 | 0,540+0,380 | 2,30 |
D3 | 390 | 40+40 | 79 | 1,220+0,340 | 3,90 |
D4 | 490 | 40+40 | 79 | 1,530+0,430 | 4,90 |
D5 | 590 | 40+40 | 79 | 1,840+0,520 | 5,90 |
Produsele deţin certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie, eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER.
Pe langa elementele cuprinse in oferta curentă, la solicitarea partenerilor putem executa elementele prefabricate din beton pentru cale ferată cu alte dimensiuni, pe baza proiectului de execuţie.
Elemente prefabricate din beton pentru peroane de cale ferată
- Elemente prefabricate de beton tip DP – dale de peron
- Elemente prefabricate de beton tip ZP – perete curent peron
- Elemente prefabricate de beton tip ZP – perete de capăt peron
Produsele detin certificat de omologare tehnica feroviara de fabricatie in faza finala, eliberat de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER.
Stalpi prefabricati din beton pentru iluminat
Stalpi centrifugati
Tipuri de stâlpi | Lungime [cm] | Dimensiuni vârf [cm] | Dimensiuni bază [cm] | Masa [kg] | Moment de exploatare normat la incovoiere [kNm] | Moment de exploatare normat la torsiune [kNm] | Clasa beton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SC 10001 | 1000 | 15 | 25 | 650 | 13,50 | 0,60 | C40/50 |
SCP 10002 | 1000 | 24 | 34 | 1020 | 45,07 | 6,15 | C45/55 |
SCP 10005 | 1000 | 26 | 41 | 1600 | 91,21 | 12,31 | C45/55 |
Stalpii detin certificat de omologare tehnica feroviara in faza finala emis de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER.
Stalpi vibrati
Tipuri de stâlpi | Lungime [cm] | Dimensiuni vârf [cm] | Dimensiuni bază [cm] | Masa [kg] | Moment de exploatare normat la încovoiere direcţia principală/secundară [kNm] | Moment de exploatare normat la torsiune [kNm] | Clasa beton |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SE 4T | 1000 | 15,8X15 | 33,9X22,9 | 860 | 24,71 / 14,25 | 2,94 | C40/50 |
Stalpii detin certificat de omologare tehnica feroviara in faza finala emis de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER.
Simbeton detine autorizatie de furnizor feroviar emisa de catre Autoritatea Feroviara Romana – AFER.